
国家开放大学202301次预毕业名单公示
根据学院毕业相关规定,对预毕业学生信息预予公示,2023年提前批次毕业生办证工作预计在2023年1月初进行,为保证每位毕业生的毕业信息准确无误,现将预毕业名单公示如下(公示期为7个工作日,错过时间没有回复视为无误):
1、预毕业名单(请考生核对):
| 序号 | 姓名 | 学号 | 层次 | 专业 | 毕业时间 |
| 1 | 肖铖雨 | 2051001257788 | 本科(专科起点) | 行政管理 | 2023年1月 |
| 2 | 何巧玲 | 2051001471268 | 专科 | 计算机信息管理 | 2023年1月 |
| 3 | 郭雷 | 2051001256546 | 本科(专科起点) | 土木工程 | 2023年1月 |
| 4 | 徐美俗 | 2051001260062 | 本科(专科起点) | 行政管理 | 2023年1月 |
| 5 | 钟文 | 2051001260063 | 本科(专科起点) | 行政管理 | 2023年1月 |
| 6 | 陈满银 | 2051001257784 | 本科(专科起点) | 行政管理 | 2023年1月 |
| 7 | 曾龙展 | 2051001471271 | 专科 | 计算机信息管理 | 2023年1月 |
| 8 | 王杰 | 2051001482701 | 专科 | 工商企业管理 | 2023年1月 |
| 9 | 李华奎 | 2051001467595 | 专科 | 机电一体化技术 | 2023年1月 |
| 10 | 陈浩 | 2051001467596 | 专科 | 机电一体化技术 | 2023年1月 |
| 11 | 陈胜 | 2051001483883 | 专科 | 机电一体化技术 | 2023年1月 |
| 12 | 尹万智 | 2051001256545 | 本科(专科起点) | 土木工程 | 2023年1月 |
| 13 | 袁之颖 | 2051001471251 | 专科 | 计算机信息管理 | 2023年1月 |
| 14 | 何凯利 | 2051001471252 | 专科 | 计算机信息管理 | 2023年1月 |
| 15 | 陶瑞瑞 | 2051001256547 | 本科(专科起点) | 土木工程 | 2023年1月 |
| 16 | 夏雨孜 | 2051001467556 | 专科 | 工商企业管理 | 2023年1月 |
| 17 | 陈玲 | 2051001467561 | 专科 | 工商企业管理 | 2023年1月 |
| 18 | 专科 | 工商企业管理 | 2023年1月 | ||
| 19 | 丁守祥 | 2051001483882 | 专科 | 机电一体化技术 | 2023年1月 |
| 20 | 唐玲 | 2051001467563 | 专科 | 工商企业管理 | 2023年1月 |
| 21 | 张博翔 | 2051001257782 | 本科(专科起点) | 行政管理 | 2023年1月 |
| 22 | 杨润学 | 2051001257783 | 本科(专科起点) | 行政管理 | 2023年1月 |
| 23 | 夏美兰 | 2051001471254 | 专科 | 计算机信息管理 | 2023年1月 |
| 24 | 邓任星 | 2051001471255 | 专科 | 计算机信息管理 | 2023年1月 |
| 25 | 许承德 | 2051001471256 | 专科 | 计算机信息管理 | 2023年1月 |
| 26 | 邹金城 | 2051001471257 | 专科 | 计算机信息管理 | 2023年1月 |
| 27 | 幸晓峰 | 2051001471258 | 专科 | 计算机信息管理 | 2023年1月 |
| 28 | 廖梦阳 | 2051001471259 | 专科 | 计算机信息管理 | 2023年1月 |
| 29 | 虞明国 | 2051001471260 | 专科 | 计算机信息管理 | 2023年1月 |
| 30 | 鲜忠凯 | 2051001471262 | 专科 | 计算机信息管理 | 2023年1月 |
| 31 | 张启群 | 2051001471263 | 专科 | 计算机信息管理 | 2023年1月 |
| 32 | 张利 | 2051001471265 | 专科 | 计算机信息管理 | 2023年1月 |
| 33 | 罗婷 | 2051001471266 | 专科 | 计算机信息管理 | 2023年1月 |
| 34 | 刘和岩 | 2051001471267 | 专科 | 计算机信息管理 | 2023年1月 |
| 35 | 蒋宇 | 2051001471269 | 专科 | 计算机信息管理 | 2023年1月 |
| 36 | 潘丹丹 | 2051001471270 | 专科 | 计算机信息管理 | 2023年1月 |
| 37 | 陈嘉新 | 2051001483302 | 专科 | 计算机信息管理 | 2023年1月 |
| 38 | 权治平 | 2051001483303 | 专科 | 计算机信息管理 | 2023年1月 |
| 39 | 刘晓波 | 2051001483304 | 专科 | 计算机信息管理 | 2023年1月 |
| 40 | 应钟鑫 | 2051001483305 | 专科 | 计算机信息管理 | 2023年1月 |
| 41 | 谢花 | 2051001256544 | 本科(专科起点) | 会计学 | 2023年1月 |
| 42 | 王鑫锐 | 2051001467514 | 专科 | 法律事务 | 2023年1月 |
| 43 | 朱芳 | 2051001467584 | 专科 | 会计 | 2023年1月 |
| 44 | 刘长飞 | 2051001467587 | 专科 | 会计 | 2023年1月 |
| 45 | 徐国敏 | 2051001467588 | 专科 | 会计 | 2023年1月 |
| 46 | 黄华 | 2051001482708 | 专科 | 会计 | 2023年1月 |
| 47 | 李燕 | 2051001482709 | 专科 | 会计 | 2023年1月 |
| 48 | 张辉尘 | 2051001467592 | 专科 | 机电一体化技术 | 2023年1月 |
| 49 | 郭君岢 | 2051001467593 | 专科 | 机电一体化技术 | 2023年1月 |
| 50 | 宦勇 | 2051001467594 | 专科 | 机电一体化技术 | 2023年1月 |
| 51 | 宋爽 | 2051001482711 | 专科 | 机电一体化技术 | 2023年1月 |
| 52 | 胡言诚 | 2051001482712 | 专科 | 机电一体化技术 | 2023年1月 |
| 53 | 曹燕方 | 2051001484013 | 专科 | 计算机信息管理 | 2023年1月 |
| 54 | 王燕 | 2051001483301 | 专科 | 计算机信息管理 | 2023年1月 |
| 55 | 张良良 | 2051001471261 | 专科 | 计算机信息管理 | 2023年1月 |
| 56 | 叶梅弘 | 2051001256548 | 本科(专科起点) | 药学 | 2023年1月 |
| 57 | 杨萍梅 | 2051001260066 | 本科(专科起点) | 金融学 | 2023年1月 |
| 58 | 李建 | 2051001467597 | 专科 | 机电一体化技术 | 2023年1月 |
| 59 | 余传彬 | 2051001467598 | 专科 | 机电一体化技术 | 2023年1月 |
| 60 | 王嘉 | 2051001467617 | 专科 | 金融管理 | 2023年1月 |
| 61 | 余平 | 2051001476028 | 专科 | 计算机信息管理 | 2023年1月 |
2、符合毕业条件的同学请联系班主任老师核对基本信息是否正确。一旦办理,不能修改任何信息, 所造成的后果由本人自行承担。请知晓!
3、 办理范围:截止2023年1月之前成绩合格且参加了图像采集(以学信网学历照片数据为准)、毕业生登记表学院审核通过、录取照片与学历照片身份核验通过的学生。毕业证书颁证方式和具体时间另行通知。
教务科联系电话:18180633315官老师(微信同号)
教学中心教务科
2023年1月5日
Copyright @ 版权所有:四川自考招生信息网 ALL rights reserved.