







附件:
2024年内江师范学院高等学历继续教育拟设专业一览表
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 
| 1 | 020101 | 经济学 | 专升本 | 业余 | 
| 2 | 030101K | 法学 | 专升本 | 函授 | 
| 3 | 040106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 
| 4 | 040107 | 小学教育 | 专升本 | 业余 | 
| 5 | 040201 | 体育教育 | 专升本 | 业余 | 
| 6 | 050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 
| 7 | 050201 | 英语 | 专升本 | 业余 | 
| 8 | 060101 | 历史学 | 专升本 | 业余 | 
| 9 | 070101 | 数学与应用数学 | 专升本 | 业余 | 
| 10 | 070501 | 地理科学 | 专升本 | 业余 | 
| 11 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 业余 | 
| 12 | 081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 
| 13 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 业余 | 
| 14 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 业余 | 
| 15 | 130202 | 音乐学 | 专升本 | 业余 | 
| 16 | 130401 | 美术学 | 专升本 | 业余 | 
| 17 | 440301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 | 
| 18 | 440501 | 工程造价 | 高起专 | 业余 | 
| 19 | 510201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 | 
| 20 | 530402 | 统计与会计核算 | 高起专 | 业余 | 
| 21 | 530701 | 电子商务 | 高起专 | 业余 | 
| 22 | 570102K | 学前教育 | 高起专 | 函授 | 
| 23 | 570104K | 小学语文教育 | 高起专 | 业余 | 
| 24 | 580401 | 法律事务 | 高起专 | 业余 | 
Copyright @ 版权所有:四川自考招生信息网 ALL rights reserved.